Dalam aplikasi Ms Excel, kita kadang ingin menentukan hasil konversi nilai tertentu ke dalam nilai yang lain, atau sering dikenal "convert from unit to unit" dalam Ms Excel. Dalam fungi ini biasanya nilai dasar yang akan dikonversi telah kita ketahui sehingga kita harus menggunakan rumus perkalian, atau pembagian agar dapat menghasilkan apa yang kita maksud.
Dalam aplikasi Ms Excel ada suatu rumus dengan menggunakan fungsi convert. Fungsi ini biasa digunakan untuk mengkonversi baik dari satuan berat, jarak, temperatur, dan lain-lain.Rumus yang digunakan adalah CONVERT(number,from_unit,to_unit), dimana "number" sebagai nilai yang akan dikonversi, "from unit" sebagai satuan dari nilai tersebut dan "to unit" sebagai hasil dari satuan yang telah di konversi.
Untuk dapat memudahkan atau menggunakan rumus tersebut, saya biasanya menggunakan bantuan kolom untuk mengisi nilai yang akan dikonversi, dan memasukan satuan yang akan kita gunakan. Dari gambar di atas, saya memberikan contoh untuk mengkonversi dari mil ke kilometer. Dalam hal ini Mile menggunakan symbol "mi" dan kilometer menggunakan symbol "km"
Contoh Convert Mil ke Kilometer
1. Warna Biru (unit) sebagai nilai yang diketahui., dalam hal ini saya beri tanda dengan huruf A
2. Warna Hijau (unit) sebagai nilai yang akan di cari dan saya beri tanda dengan huruf B
3. letakan cursor di cell G5 dengan memasukan rumus =convert(D5;E5;H5)
tanda ; adalah jika komputer menggunakan regional seting Indonesia. Jika regional seting menggunakan USA maka gunakan tanda ,
4. Hasil akan ditunjukkan pada cell G5. Anda tinggal menseting berapa desimal yang akan gunakan.
Berikut symbol yang saya ambil dari referensi Ms Excel yang bisa anda gunakan jika membutuhkannya :
Weight and mass | From_unit or to_unit |
Gram | "g" |
Slug | "sg" |
Pound mass (avoirdupois) | "lbm" |
U (atomic mass unit) | "u" |
Ounce mass (avoirdupois) | "ozm" |
Grain | "grain" |
U.S. (short) hundredweight | "cwt" or "shweight" |
Imperial hundredweight | "uk_cwt" or "lcwt" ("hweight") |
Stone | "stone" |
Ton | "ton" |
Imperial ton | "uk_ton" or "LTON" ("brton") |
Distance | From_unit or to_unit |
Meter | "m" |
Statute mile | "mi" |
Nautical mile | "Nmi" |
Inch | "in" |
Foot | "ft" |
Yard | "yd" |
Angstrom | "ang" |
Ell | "ell" |
Light-year | "ly" |
Parsec | "parsec" or "pc" |
Pica (1/72 inch) | "Picapt" or "Pica" |
Pica (1/6 inch) | "pica" |
U.S survey mile (statute mile) | "survey_mi" |
Time | From_unit or to_unit |
Year | "yr" |
Day | "day" or "d" |
Hour | "hr" |
Minute | "mn" or "min" |
Second | "sec" or "s" |
Pressure | From_unit or to_unit |
Pascal | "Pa" (or "p") |
Atmosphere | "atm" (or "at") |
mm of Mercury | "mmHg" |
PSI | "psi" |
Torr | "Torr" |
Force | From_unit or to_unit |
Newton | "N" |
Dyne | "dyn" (or "dy") |
Pound force | "lbf" |
Pond | "pond" |
Energy | From_unit or to_unit |
Joule | "J" |
Erg | "e" |
Thermodynamic calorie | "c" |
IT calorie | "cal" |
Electron volt | "eV" (or "ev") |
Horsepower-hour | "HPh" (or "hh") |
Watt-hour | "Wh" (or "wh") |
Foot-pound | "flb" |
BTU | "BTU" (or "btu") |
Power | From_unit or to_unit |
Horsepower | "HP" (or "h") |
Pferdestärke | "PS" |
Watt | "W" (or "w") |
Magnetism | From_unit or to_unit |
Tesla | "T" |
Gauss | "ga" |
Temperature | From_unit or to_unit |
Degree Celsius | "C" (or "cel") |
Degree Fahrenheit | "F" (or "fah") |
Kelvin | "K" (or "kel") |
Degrees Rankine | "Rank" |
Degrees Réaumur | "Reau" |
Volume (or liquid measure) | From_unit or to_unit |
Teaspoon | "tsp" |
Modern teaspoon | "tspm" |
Tablespoon | "tbs" |
Fluid ounce | "oz" |
Cup | "cup" |
U.S. pint | "pt" (or "us_pt") |
U.K. pint | "uk_pt" |
Quart | "qt" |
Imperial quart (U.K.) | "uk_qt" |
Gallon | "gal" |
Imperial gallon (U.K.) | "uk_gal" |
Liter | "l" or "L" ("lt") |
Cubic angstrom | "ang3" or "ang^3" |
U.S. oil barrel | "barrel" |
U.S. bushel | "bushel" |
Cubic feet | "ft3" or "ft^3" |
Cubic inch | "in3" or "in^3" |
Cubic light-year | "ly3" or "ly^3" |
Cubic meter | "m3" or "m^3" |
Cubic Mile | "mi3" or "mi^3" |
Cubic yard | "yd3" or "yd^3" |
Cubic nautical mile | "Nmi3" or "Nmi^3" |
Cubic Pica | "Picapt3", "Picapt^3", "Pica3" or "Pica^3" |
Gross Registered Ton | "GRT" ("regton") |
Measurement ton (freight ton) | "MTON" |
Area | From_unit or to_unit |
International acre | "uk_acre" |
U.S. survey/statute acre | "us_acre" |
Square angstrom | "ang2" or “ang^2" |
Are | "ar" |
Square feet | "ft2" or "ft^2" |
Hectare | "ha" |
Square inches | "in2" or "in^2" |
Square light-year | "ly2" or "ly^2" |
Square meters | "m2" or "m^2" |
Morgen | "Morgen" |
Square miles | "mi2" or "mi^2" |
Square nautical miles | "Nmi2" or "Nmi^2" |
Square Pica | "Picapt2", "Pica2", "Pica^2" or "Picapt^2" |
Square yards | "yd2" or "yd^2" |
Information | From_unit or to_unit |
Bit | "bit" |
Byte | "byte" |
Speed | From_unit or to_unit |
Admiralty knot | "admkn" |
Knot | "kn" |
Meters per hour | "m/h" or "m/hr" |
Meters per second | "m/s" or "m/sec" |
Miles per hour | "mph" |
Anda dapat memasukan symbol lain selain referensi di atas, semoga dengan penjelasan ini dapat membantu bagi para pembaca sekalian. Dan untuk mengetahui fungsi excel lainnya anda dapat masuk ke menu Ms Excel.
Tags:
Ms Excel